재 무 상 태 표
재 무 상 태 표
제 23기 2025년 12월 31일 현재
| 회사명 : (주)에이에스피엔 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당)기 금액 | |
|---|---|---|
| [자 산] | ||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 13,680,905,085 | |
| (1) 당 좌 자 산 | 13,680,905,085 | |
| 현금및현금성자산 | 2,109,196,405 | |
| 금 융 상 품 | 3,000,000,000 | |
| 매 출 채 권 | 8,658,166,667 | |
| 대 손 충 당 금 | (86,581,667) | |
| 미 수 금 | 123,680 | |
| (2) 재 고 자 산 | 0 | |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 2,978,745,663 | |
| (1) 투 자 자 산 | 853,328,811 | |
| 매도가능증권 | 620,443,630 | |
| 퇴직보험예치금 | 232,885,181 | |
| (2) 유 형 자 산 | 369,138,803 | |
| 건 물 | 153,263,096 | |
| 감가상각누계액 | (9,259,644) | |
| 비 품 | 1,080,325,000 | |
| 감가상각누계액 | (855,189,649) | |
| (3) 무 형 자 산 | 20,791,049 | |
| 개 발 비 | 20,791,049 | |
| (4) 기타비유동자산 | 1,735,487,000 | |
| 임차보증금 | 1,707,487,000 | |
| 회 원 권 | 28,000,000 | |
| 자 산 총 계 | 16,659,650,748 | |
| [부 채] | ||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 5,526,450,606 | |
| 매 입 채 무 | 2,417,282,031 | |
| 미 지 급 금 | 986,600,747 | |
| 예 수 금 | 299,288,935 | |
| 부가세예수금 | 634,026,026 | |
| 미지급세금 | 157,424,094 | |
| 미지급비용 | 948,828,773 | |
| 용역선수금 | 83,000,000 | |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 0 | |
| 퇴직급여충당부채 | 10,225,060,390 | |
| 퇴직보험예치금 | (10,225,060,390) | |
| 부 채 총 계 | 5,526,450,606 | |
| [자 본] | ||
| Ⅰ. 자 본 금 | 600,000,000 | |
| 자 본 금 | 600,000,000 | |
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 0 | |
| Ⅲ. 자 본 조 정 | 0 | |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 0 | |
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | 10,533,200,142 | |
| 이 익 준 비 금 | 48,000,000 | |
| 미처분이익잉여금 | 10,485,200,142 | |
| ( 당 기 순 이 익 ) | ||
| 당기 : 2,118,276,863 원 | ||
| 전기 : 1,814,319,923 원 | ||
| 자 본 총 계 | 11,133,200,142 | |
| 부채 및 자본 총계 | 16,659,650,748 | |
